// Initialize Pentair / Channel Advisor Sales Reporting sTrack.initialise();
Platinum Preferred Manufacturer |
Model |
Port Size (in) |
Bed Depth (in) |
Inner Dia. (in) |
Filter Area (sq ft) |
Flow Rates gpm/sq ft 5 10 15 20 |
Media Volume (gallons) |
Gravel 1.2-2.4 (lbs) |
Sand 0.6-1.2 (lbs) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42x75 | 4.0 | 14.1 | 42 | 19.6 | 98 | 196 | 294 | 392 | 183 | 450 | 2,000 |
42x91 | 6.0 | 11.8 | 42 | 24 | 120 | 240 | 360 | 480 | 232 | 900 | 2,200 |
42x106 | 6.0 | 11.8 | 42 | 28.2 | 141 | 282 | 423 | 564 | 277 | 1,000 | 2,600 |
42x120 | 6.0 | 11.8 | 42 | 32.2 | 161 | 322 | 483 | 644 | 322 | 1,300 | 3,000 |
48x75 | 4.0 | 13.6 | 48 | 22.1 | 111 | 221 | 332 | 442 | 175 | 850 | 2,250 |
48x91 | 6.0 | 13.6 | 48 | 27.6 | 138 | 276 | 414 | 552 | 295 | 1,100 | 2,850 |
48x106 | 6.0 | 13.6 | 48 | 32.4 | 162 | 324 | 486 | 648 | 355 | 1,350 | 3,400 |
48x120 | 6.0 | 13.6 | 48 | 37 | 185 | 370 | 555 | 740 | 411 | 1,600 | 3,900 |
Product | Warranty | Pro-Rata Warranty |
---|---|---|
PUMPS | ||
Conditions | ||
• Wet Ends | 3 Years | |
• Hair & Lint pot lid, "o" ring, basket, impeller & diffuser | 2 Years | |
• Motor mechanical seal & capacitor | 1 Year | |
¹Except; | ||
• ¹Portapac and Delta Spa & Bath Pumps | 2 Years | |
• ¹Fulflo pressure pump | 2 Years | |
FILTER | ||
• ¹Thermoplastic filter tank | 5 Years | 5 Years (Refer Column A) |
• ¹Filament Wound / Exotuf filter tank | 10 Years | Not applicable |
• ¹Cartridge / Bag filter tank | 5 Years | 5 Years (Refer Column A) |
• ¹DE / Pearlite filter tank | 3 Years | 2 Years (Refer Column A) |
• ¹MultiCyclone 12-16 Plus / Ultra | 3 Years | |
¹Except: All internal parts including fittings, valves, gauges, cartridge elements, DE / Pearlite grids. |
1 Year | |
• All multiport valves used on media (granular) or DE / Pearlite |
1 Year | |
CHEMFLO PLUS | ||
• Controller / Feeder | 3 Years | |
• Sensor | 1 Year | |
SALT CHLORINATORS | ||
• Electrochlor / Hydrochlor Chlorinator Cell | 3 Years | |
• Electrochlor / Hydrochlor Chlorinator Power Pack | 3 Years | |
¹&²HEAT PUMPS | 3 Years | |
• ¹Compressor | 3 Years | |
• ²Titanium Heat Exchanger | 10 Years | |
• All other components | 2 Years | |
GAS HEATER | 2 Years | |
DIGIHEAT | 2 Years | |
POOL LIGHTS & ACCESSORIES | ||
• Britestream LED Pool Lights | 2 Years | |
• Litestream LED Pool Lights | 1 Year | |
• Light Transformers | 1 Year | |
AUTOMATION PRODUCTS | ||
• Waterco Controllers | 2 Years | |
• Waterco Temperature Sensor | 1 Year |